(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 000158 | 4.81% | 95815.34 | 196726.20 | 100910.86 | 618.32 | 31.09% |
中油资本 | 000617 | 9.12% | 94460.08 | 197280.61 | 102820.52 | 107.66 | 30.76% |
石基信息 | 002153 | 9.99% | 53162.97 | 55937.60 | 2774.63 | 195.26 | 90.28% |
世纪华通 | 002602 | 7.41% | 52262.22 | 118509.65 | 66247.43 | 134.48 | 25.83% |
岭南股份 | 002717 | 8.08% | 41517.30 | 84848.27 | 43330.98 | 704.91 | 30.29% |
中文在线 | 300364 | 12.21% | 40287.06 | 150268.94 | 109981.88 | 288.26 | 14.93% |
深桑达A | 000032 | 6.32% | 34401.00 | 78926.93 | 44525.93 | 148.29 | 26.31% |
英飞拓 | 002528 | 6.97% | 33102.55 | 93265.85 | 60163.30 | 242.59 | 20.47% |
易华录 | 300212 | 13.53% | 32916.23 | 137300.96 | 104384.72 | 127.86 | 12.86% |
宇通客车 | 600066 | 10.04% | 29449.36 | 61167.59 | 31718.24 | 113.40 | 28.19% |
电科网安 | 002268 | 5.74% | 27486.30 | 99251.02 | 71764.72 | 85.73 | 15.56% |
华锦股份 | 000059 | 10.00% | 26484.80 | 26484.80 | 0.00 | 190.55 | 99.54% |
东方精工 | 002611 | 9.93% | 24989.77 | 35199.19 | 10209.42 | 497.04 | 47.27% |
中国石化 | 600028 | 3.18% | 23016.86 | 73833.08 | 50816.22 | 4.38 | 17.77% |
中国软件 | 600536 | 2.55% | 20454.87 | 72620.45 | 52165.58 | 44.95 | 15.49% |
宝莫股份 | 002476 | 9.93% | 19396.85 | 28115.23 | 8718.38 | 539.98 | 46.04% |
荣盛石化 | 002493 | 9.99% | 19363.72 | 19363.72 | 0.00 | 14.36 | 98.24% |
长江电力 | 600900 | -1.38% | 18616.34 | 81461.58 | 62845.24 | 4.09 | 12.40% |
桐昆股份 | 601233 | 6.69% | 18546.98 | 77497.91 | 58950.94 | 54.05 | 12.69% |
欣贺股份 | 003016 | 10.03% | 17713.21 | 22787.48 | 5074.27 | 969.32 | 62.53% |
标签: